...
回収されたキャップはリサイクル素材として再生され、収益は恵まれない国々の子供達にワクチンを送る資金となります。
大前田商店のエコキャップ回収にご協力いただいた企業、団体、個人の方々。
 


分類 個人・企業・団体名 所在地 市町村 累積収集数 更新最終日
005店舗 明治安田生命 高知営業支社 高知県 高知市本町 3,229,300 2019.04.12
002会社 日本郵便㈱高知東郵便局 高知県 高知市介良 416,556 2019.04.08
001学校 高知商業高等学校生徒会 高知県 高知市大谷 95,331 2019.04.04
009その他団体 JA高知女性組織協議会(春野) 高知県 春野町弘岡 76,712 2019.03.29
001学校 高知市立鏡小学校 高知県 高知市今井 60,395 2019.03.28
001学校 香南市立赤岡中学校 高知県 香南市赤岡町 101,480 2019.03.26
005店舗 ㈱ナンコクスーパー 高知県 南国市駅前町 1,791,103 2019.03.26
002会社 オフィス宇和島 西濃運 愛媛県 宇和島市桝形町 101,265 2019.03.26
003自治体 四万十町 高知県 高岡郡四万十町茂串 2,040,425 2019.03.26
001学校 徳島県立城東高等学校 西濃運 徳島県 徳島市中徳島町 51,600 2019.03.26
009その他団体 NPO法人オリーブ 佐川便 香川県 坂出市富士見町 85,945 2019.03.26
002会社 トヨタカローラ徳島 西濃運 徳島県 徳島市論田町 3,921,600 2019.03.23
001学校 高知大学教育学部付属小学校 高知県 高知市小津 526,390 2019.03.22
005店舗 こうち生活協同組合コープかもべ店 高知県 高知市薊野 872,777 2019.03.20
009その他団体 三越伊勢丹グループ労働組合 西濃運 香川県 高松市内町 145,555 2019.03.19
001学校 斗賀野小学校 高知県 高岡郡佐川町 1,286,625 2019.03.14
002会社 高知県農業協同組合中央会 高知県 高知市北御座 66,176 2019.03.13
002会社 有限会社 中央環境企画 高知県 高知市池 17,200 2019.03.11
002会社 株式会社ヒワサキ 高知県 高知市中の島 205,335 2019.03.11
2学校 高知県立高岡高等学校 高知県 土佐市高岡町甲 293,260 2019.03.11
001学校 高知中高等学校 高知県 高知市北端町 174,854 2019.03.11
009その他団体 中土佐町社会福祉協議会 高知県 高岡郡中土佐町 302,075 2019.03.09
009その他団体 土佐町役場 高知県 土佐郡土佐町 1,290 2019.03.07
009その他団体 JA高知女性組織協議会(JA土佐香美) 高知県 春野町弘岡 262,618 2019.03.04
001学校 高知市立十津小学校 高知県 高知市十津 424,936 2019.03.02
009その他団体 国際ソロプチミスト高知 高知県 高知市上町 823,243 2019.02.26
009その他団体 JA全農こうち 高知県 高知市五台山 65,962 2019.02.21
001学校 香川県立志度高等学校 香川県 さぬき市志度 9,030 2019.02.16
002会社 ワークスみらい高知 sweeto factory 高知県 高知市神田 1,075 2019.02.02
005店舗 ㈱サンプラザ 高知県 土佐市高岡町 8,425,561 2019.01.31
005店舗 株式会社エースワン 高知県 高知市南御座 1,471,988 2019.01.31
002会社 大和リビング(株)高知営業所 高知県 高知市南御座 3,870 2019.01.21
009その他団体 JA高知女性組織協議会(土佐くろしお) 高知県 春野町弘岡 692,300 2019.01.16
009その他団体 JA高知女性組織協議会(高知はた) 高知県 春野町弘岡 152,607 2019.01.16
009その他団体 JA高知女性組織協議会(土佐れいほく) 高知県 春野町弘岡 316,050 2019.01.16
009その他団体 JA高知女性組織協議会(高知市) 高知県 春野町弘岡 174,666 2019.01.10
004病院 (医)防治会いずみの病院 高知県 高知市薊野 594,382 2019.01.08
009その他団体 JA高知女性組織協議会(JAコスモス) 高知県 春野町弘岡 137,385 2018.12.28
009その他団体 土佐山田町婦人会 高知県 香美市土佐山田町 85,570 2018.12.26
010幼稚園 ひまわり幼稚園 高知県 南国市岡豊町 3,225 2018.12.26
009その他団体 JA高知女性組織協議会(JA土佐安芸) 高知県 春野町弘岡 290,465 2018.12.26
005店舗 (有)くろしお薬局、(有)あじさい薬局、すずらん薬局 高知県 高知市塩屋崎 50,380 2018.12.26
009その他団体 高知桜ライオンズクラブ 高知県 高知市廿代町 343,814 2018.12.25
009その他団体 真如苑 高知県 高知市江陽町 132,440 2018.12.22
002会社 TOTO(株)四国支社 西濃運 香川県 高松市松縄町 90,085 2018.12.22
001学校 高知農業高校生徒会 高知県 南国市東崎 431,720 2018.12.21
002会社 (有)ユニバーサル 高知県 高知市葛島 82,795 2018.12.19
009その他団体 JA高知女性組織協議会(南国市) 高知県 春野町弘岡 254,345 2018.12.19
005店舗 宇和島信用金庫三間支店 愛媛県 宇和島市三間町 256,560 2018.12.18
002会社 コスモ松山石油(株) 船舶安全協力会 西濃運 愛媛県 松山市大可賀 12,865 2018.12.18
001学校 済美高等学校 佐川便 愛媛県 松山市湊町 219,670 2018.12.15
002会社 (株)グローバルセンター 西濃運 香川県 高松市伏石町 131,795 2018.12.15
002会社 関西ピー・エス コンクリート(株) 徳島県 小松島市金磯町 2,795 2018.12.14
009その他団体 第2あおぞら 高知県 高知市越前町 221,063 2018.12.14
002会社 積水ハウス㈱香川支店 西濃運 香川県 高松市室新町 152,220 2018.12.11
001学校 香長中学校 生徒会 高知県 南国市大埇 24,080 2018.12.11
001学校 土佐町立土佐小中学校 高知県 土佐郡土佐町 553,259 2018.12.10
009その他団体 日本女子テニス連盟高知支部 高知県 高知市万々 302,383 2018.12.08
002会社 リュウマンホールディング 香川県 高松市林町 108,555 2018.12.06
005店舗 (有)ホームラン 高知県 高知市知寄町 372,505 2018.12.05
002会社 ㈲平和商事 佐川便 高知県 高知県須崎市神田 26,950 2018.12.01
002会社 ㈱DNP四国 西濃運 徳島県 徳島市中島田町 221,880 2018.11.30
011保育所 芸西保育所 高知県 安芸郡芸西村 576,460 2018.11.29
009その他団体 JA高知女性組織協議会(土佐市) 高知県 春野町弘岡 130,204 2018.11.26
009その他団体 高知新聞なでしこ会 高知県 高知市本町 458,589 2018.11.24
004病院 solayoga(よしもと接骨院) 高知県 高知市宝永町 235,257 2018.10.28
001学校 高知市立春野東小学校 高知県 高知市春野町 572,140 2018.10.25
004病院 医療法人社団若鮎北島病院 高知県 高岡郡越智町 71,665 2018.10.24
002会社 協和発酵キリン(株) 佐川便 愛媛県 松山市一番町 5,805 2018.10.24
006個人 上村 勝代 高知県 長岡郡 2,923,794 2018.10.22
002会社 高知県信用農業協同組合連合会 高知県 高知市北御座 37,476 2018.10.22
002会社 全国共済農業協同組合連合会高知県本部 高知県 高知市北御座 38,059 2018.10.22
001学校 潮江中学校 高知県 高知市塩屋崎町 416,130 2018.10.22
002会社 中山建設株式会社 西濃運 徳島県 小松島市金磯 16,985 2018.10.20
001学校 北川村立北川小学校 高知県 安芸郡北川村 318,119 2018.10.20
002会社 ワタキューセイモア(株) 西濃運 愛媛県 西条市ひうち 66,220 2018.10.12
004病院 整体院 こころ 高知県 南国市篠原 1,935 2018.10.03
001学校 徳島県立つるぎ高等学校 西濃運 徳島県 美馬郡つるぎ町 103,610 2018.09.14
009その他団体 NPO法人ホップあきの会協同作業所ホップあき 高知県 安芸市伊尾木 821,340 2018.09.13
001学校 四万十町立仁井田小学校 高知県 高岡郡四万十町 201,785 2018.09.13
009その他団体 ロータス徳島協同組合 西濃運 徳島県 徳島市応神町 40,635 2018.09.11
4店舗 (有)平和商事 ネクサス店 高知県 須崎市桐間 69,015 2018.09.10
005店舗 高松 テルサ 西濃運 香川県 高松市屋島西町 79,335 2018.09.07
002会社 太平ビルサービス株式会社 松山支店 愛媛県 松山市三番町 20,640 2018.09.07
001学校 南国市立岡豊小学校 高知県 南国市岡豊町 50,955 2018.09.06
002会社 ㈱奥村組 四国支店 西濃運 香川県 高松市錦町 36,765 2018.09.06
002会社 四国総合信用(株) 西濃運 香川県 高松市古新町 13,975 2018.08.31
002会社 (株)NIPPO四国支店 西濃運 香川県 高松市花ノ宮 10,105 2018.08.29
002会社 (株) 砂田建設 愛媛県 南宇和郡愛南町 2,150 2018.07.20
004病院 木曽川歯科医院 愛知県 一宮市木曽川町玉ノ井 2,580 2018.07.03
002会社 NHK営業サピース㈱高松事業所 西濃運 香川県 高松市錦町 24,510 2018.07.03
001学校 北川中学校 高知県 安芸郡北川村 21,285 2018.06.30
005店舗 ホテルファーストシーズン 西濃運 徳島県 鳴門市撫養町 27,950 2018.06.28
009その他団体 大川村社会福祉協議会 高知県 高知県土佐市大川村 14,405 2018.06.27
004病院 南国病院 高知県 南国市大埇 245,740 2018.06.27
001学校 介良中学校 生徒会 高知県 高知市介良 698,015 2018.06.22
002会社 西華産業(株) 香川県 高松市寿町 2,236 2018.06.20
009その他団体 たまき雄一郎後援会事務所 西濃運 香川県 さぬき市寒川町 46,655 2018.06.11
001学校 高知県立高知東工業高等学校 高知県 南国市篠原 137,835 2018.06.02
001学校 明徳義塾高校 女子寮 高知県 須崎市浦ノ内 69,445 2018.05.31
006個人 野村 俐永 高知県 幡多郡黒潮町 1,075 2018.05.30
001学校 香川県立高松北中学校 香川県 高松市牟礼町 88,795 2018.05.30
002会社 東山建設㈱ 高知県 高知市高須新町 18,424 2018.05.28
002会社 アロインス製薬(株)四万十工場 高知県 四万十市間崎 7,697 2018.05.26
002会社 大和ハウス工業株式会社高知支社 高知県 高知市北本町 39,560 2018.05.24
011保育園 南国市立たちばな幼稚園 高知県 南国市 101,460 2018.05.18
002会社 積水ハウス㈱四国カスタマーズセンター 香川県 高松市室新町 75,565 2018.05.12
002会社 山本鋼業㈱ 西濃運 香川県 さぬき市志度 6,020 2018.05.09
002会社 株式会社 轟組 高知県 高知市萩町 20,965 2018.03.31
001学校 高知市立鏡中学校生徒会 高知県 高知市鏡今井 140,051 2018.03.30
001学校 四万十町立田野々小学校 高知県 高岡郡四万十町大正 6,106 2018.03.28
001学校 津野町立 東津野中学校 高知県 高岡郡津野町 303,795 2018.03.28
001学校 高知県立高知江の口養護学校 高知県 高知市新本町 69,015 2018.03.27
002会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 高知CSセンター 高知県 高知市本町 5,504 2018.03.27
001学校 安芸市立清水ケ丘中学校 高知県 高知県安芸市川北 463,755 2018.03.24
001学校 安田小学校 高知県 安芸郡安田町 76,325 2018.03.17
005店舗 新生 高知県 高知市桟橋通 81,835 2018.03.16
002会社 損保ジャパン日本興亜保険サービス(株)高知支店 高知県 高知市本町 2,150 2018.03.14
002会社 (株)タダノ志度工場 西濃運 香川県 香川県さぬき市 90,085 2018.03.08
001学校 高知高専(切正寮) 高知県 南国市物部 67,940 2018.03.08
002会社 サンエコサービス 佐川便 愛媛県 宇和島市宮下 133,320 2018.03.03
002会社 フコク生命高知支店 外野倶楽部 高知県 高知市本町 80,412 2018.03.02
009その他団体 生長の家 教化部 徳島県 徳島市八万町 63,125 2018.02.27
011保育園 青嵐認定こども園 西濃運 徳島県 徳島市北田宮 76,325 2018.02.22
001学校 窪川高校・窪川中学校・大野見中学校 高知県 高岡郡四万十町 278,310 2018.02.17
001学校 大正中学校 高知県 高岡郡四万十町大正 202,170 2018.02.15
002会社 有限会社 福永建設 高知県 香美市土佐山田町 2,150 2018.02.13
002会社 NHK営業サービス(株)高知事業所 西濃運 高知県 高知市本町 33,970 2018.02.02
001学校 香美市市立楠目小学校 高知県 香美市土佐山田 205,110 2018.01.29
002会社 松本コンサルタント 徳島県 徳島市東吉野町 164,035 2018.01.22
009その他団体 全日本ロータス同友会高知支部 高知県 高知市大津 77,425 2018.01.17
001学校 香南市立佐古小学校 高知県 香南市野市 751,750 2018.01.16
009その他団体 JA高知女性組織協議会(JA四万十) 高知県 春野町弘岡 23,908 2018.01.12
002会社 (有)ターフリンクス 香川県 高松市三条町 19,200 2018.01.09
005店舗 アミーゴ高知店 高知県 高知市北御座 38,700 2018.01.06
001学校 佐那河内村立佐那河内小中学校 徳島県 名東郡佐那河内村 19,995 2018..08.22
005店舗 ネッツトヨタ高知㈱ 高知県 高知市札場 20,640 2018..06.12
002会社 水ing(株) 高知営業所 高知県 高知市高埇 3,010 2017.12.27
002会社 (株) 関西設備 高知県 高知市布師田 5,375 2017.12.27
005店舗 平和土佐道路店 高知県 高知市朝倉 132,630 2017.12.05
001学校 大豊町中学校 高知県 大豊町中村大王 57,620 2017.12.01
004病院 高濱整骨院 高知県 高知市高埇 88,821 2017.11.29
002会社 綿久リネン (株) 四国支店 高知営業所 高知県 高知市鳥越 16,340 2017.11.27
002会社 ㈱三翠園 高知県 高知市鷹匠町 52,460 2017.11.14
001学校 愛媛県立南宇和高等学校 西濃運 愛媛県 南宇和郡愛南町 162,755 2017.11.10
002会社 ピーススマイル香川 西濃運 香川県 高松市今里町 260,150 2017.11.09
002会社 (有) 有生 高知県 高知市針木 1,763 2017.10.30
002会社 PFU西日本㈱ 高知県 高知市堺町 18,920 2017.10.25
006個人 水田信子 高知県 香美市 64,885 2017.10.25
009その他団体 金光教高知県教会連合会東部地区会 高知県 高知市上町 84,117 2017.10.18
001学校 土佐中高等学校 高知県 高知市塩屋崎町 317,128 2017.10.16
002会社 株式会社 大東電機 高知県 高知市仁井田 3,913 2017.10.13
002会社 植田興業(株) 高知県 四万十市渡川 3,225 2017.10.13
006個人 泉 英夫 高知県 吾川郡いの町 5,375 2017.10.02
002会社 栗原工業 西濃運 香川県 高松市観光通 33,540 2017.09.20
002会社 四国アルフレッサ(株)松山事業所 西濃運 愛媛県 伊予市下三谷 26,015 2017.09.14
009その他団体 高知 うろこの会 高知県 高知市 96,852 2017.09.11
001学校 高知市立横浜小学校 高知県 高知市瀬戸 372,508 2017.09.07
008労働組合 高知県厚生連労働組合 高知県 南国市明見 72,455 2017.09.01
009その他団体 東中筋北地区会 高知県 香南市野市町 21,315 2017.08.21
009その他団体 (西連寺自治会) 西濃運 愛媛県 新居浜市 16,340 2017.08.19
002会社 東芝テックソリューションサービス(株)高知サービスステーション 高知県 高知市知寄町 2,365 2017.08.18
002会社 土佐電子工業㈱ 高知県 四万十市古津賀 29,465 2017.08.02
005店舗 GET PLAZA アイズミ 西濃運 徳島県 板野郡藍住町 56,115 2017.07.28
005店舗 アクシュ中万々 高知県 高知市中万々 142,190 2017.07.17
002会社 協和発酵キリン(株)香川営業所 香川県 高松市兵庫町 2,580 2017.07.12
001学校 高知市立愛宕中学校 高知県 高知市相模町 225,100 2017.07.12
002会社 三井住友建設株式会社 四国支店 西濃運 愛媛県 新居浜市磯浦町 13,330 2017.06.29
002会社 協和発酵キリン(株) 佐川便 高知県 高知市駅前町 4,300 2017.06.16
002会社 ゆうちょ銀行高知地域センター 高知県 高知市駅前町 2,322 2017.06.14
004病院 森本内科胃腸科 佐川便 徳島県 阿南市富岡町 96,600 2017.06.10
002会社 ㈱フタガミ 高知県 南国市篠原 25,350 2017.05.25
001学校 高知市立春野中学校 高知県 高知市春野町 30,100 2017.05.22
009その他団体 社会福祉法人さわらび会 高知県 高知市五台山 87,575 2017.05.19
009その他団体 JA高知女性組織協議会(土佐あき) 高知県 春野町弘岡 103,415 2017.05.17
002会社 ㈱高知放送 高知県 高知市本町 51,170 2017.05.08
001学校 安芸市立安芸中学校 高知県 安芸市西浜 164,525 2017.04.27
009その他団体 金光教四国教区青年教師会 高知県 高知市上町 284,024 2017.04.15
004病院 川添鍼灸接骨院 高知県 高知市介良 58,400 2017.04.12
002会社 西日本高速道路サービス四国(株) 西濃運 香川県 高松市番町 38,055 2017.03.31
009その他団体 公益財団法人三木町健康生きがい財団事業部門 西濃運 香川県 木田郡三木町 110,080 2017.03.27
009その他団体 NPO法人びいんず 香川県 小豆郡土庄町 8,385 2017.03.24
001学校 本山町立嶺北中学校 高知県 長岡郡本山町 57,620 2017.03.24
002会社 高知学芸中・高等学校 高知県 高知市槙山 1,740,173 2017.03.24
011保育園 認定こども園葛島保育園 高知県 高知市葛島 17,415 2017.03.24
001学校 松前町立松前中学校 西濃運 愛媛県 伊予郡松前町 175,010 2017.03.24
0学校 小筑紫小学校 高知県 宿毛市 11,438 2017.03.11
001学校 聖 カタリナ女子高等学校 生徒会 西濃運 愛媛県 松山市藤原町 20,425 2017.03.10
001学校 土佐塾中学高等学校 高知県 高知市北中山 358,860 2017.03.09
001学校 香川県立小豆島高校ボランティア部 西濃運 香川県 小豆郡小豆島町 7,800 2017.03.04
001学校 高知市立大津中学校 高知県 大津 10,535 2017.02.24
009その他団体 救護施設浦戸園 高知県 高知市十津 1,935 2017.02.16
001学校 土佐清水市立下川口小学校 西濃運 高知県 土佐清水市下川口 113,495 2017.02.15
002会社 AIU保険会社高知支店ワグナー理佳 高知県 高知市駅前町 10,000 2017.01.31
002会社 NHK営業サービス(株)四国支社 松山事業所 西濃運 愛媛県 松山市堀之内 7,955 2017.01.23
002会社 NHK営業サービス(株)四国支社 西濃運 愛媛県 松山市掘之内 4,730 2017.01.18
002会社 大塚テクノ(株)鷲敷工場 西濃運 徳島県 那賀郡那賀町 33,970 2017.01.17
002会社 リコージャパン株式会社高知支社 高知県 高知市北久保 9,417 2016.12.10
009その他団体 (株)ゆうちょ銀行 高知地域センター 高知県 高知市駅前町 1,677 2016.12.08
005店舗 ㈲レジャーナングン 佐川便 愛媛県 南宇和郡愛南町御荘 130,130 2016.11.26
002会社 穴吹コミニティ高知支店 佐川便 高知県 高知市はりまや町 449,072 2016.11.17
005店舗 フィトネスクブ レフコ松山 西濃運 愛媛県 松山市衣山 70,090 2016.10.29
002会社 世紀東急工業 株式会社 高知県 宿毛市平田町 1,290 2016.10.15
001学校 高知市立昭和小学校 高知県 高知市日の出町 387,040 2016.10.12
004病院 医療法人仁泉会朝倉病院 高知県 高知市朝倉 166,790 2016.10.06
006個人 山口 敦子 高知県 長岡郡 9,890 2016.09.26
006個人 石川 紗知 高知県 高知市横浜新町 16,770 2016.09.07
006個人 武市 真由美 西濃運 愛媛県 新居浜市 20,640 2016.09.02
005店舗 (株) 丸屋 近藤酒店 西濃運 愛媛県 新居浜市新須賀町 7,740 2016.08.30
009その他団体 香川大学生協学生委員会 佐川便 香川県 高松市幸町 59,900 2016.07.29
001学校 学校法人勝浦学園徳島医療福祉専門学校 徳島県 勝浦郡勝浦町 30,425 2016.07.12
002会社 (株)富士通システムズ・ウエスト高知事業所 高知県 南国市蛍が丘 53,320 2016.07.01
002会社 高知エイネン株式会社 高知県 高知市葛島 12,470 2016.07.01
002会社 ㈱パソナ・高知 高知県 高知市本町 26,144 2016.06.19
008労働組合 香川県厚生連労働組合 検査科 西濃運 香川県 綾歌郡綾川町 22,790 2016.06.16
005店舗 Pパラダイス 高知県 高岡郡四万十町 129,075 2016.06.15
002会社 シャープエレクトロニクスマーケティング(株) 高知県 高知市高須 2,580 2016.06.11
002会社 ㈱北村組 西濃運 香川県 高松市東山崎町 4,730 2016.06.04
009その他団体 高知県読売会すみれ会 高知県 高知市潮江町 1,224,445 2016.06.01
001学校 大洲市立 大洲南中学校 西濃運 愛媛県 大洲市大洲 6,020 2016.05.18
001学校 ネームプレート高知事業部 高知県 高知市高須 8,815 2016.04.28
001学校 明徳義塾中高等学校(ソフトボール部) 高知県 土佐市宇佐町竜 52,890 2016.04.16
001学校 四万十町立東又小学校 高知県 四万十町黒石 35,905 2016.03.30
002会社 新進建設 高知県 高知市九反田 2,580 2016.03.30
009その他団体 黒岩親の会 高知県 高岡郡佐川町 56,545 2016.03.15
002会社 三愛石油カスタマーサービス(株) 佐川便 高知県 高知市升形 6,579 2016.03.12
001学校 高知県立岡豊高等学校 高知県 南国市岡豊町 48,590 2016.03.11
008労働組合 日本生命保険相互会社労働組合 高知支部 高知県 高知市本町 54,180 2016.02.20
001学校 清和女子中高等学校 高知県 南国市明見 7,955 2016.02.17
002会社 徳島トヨタ自動車㈱アトラツイン 徳島県 徳島市中前川町 31,420 2016.02.06
002会社 三宮石油 ㈱ 高知県 南宝永町 4,687 2016.02.06
001学校 徳島県立穴吹高校 徳島県 美馬市穴吹町 98,400 2016.02.04
002会社 明治安田生命 高知南営業所 高知県 高知市本町 260,777 2016.01.28
005店舗 タジアム2001 徳島川内店 徳島県 徳島市川内町榎瀬 7,095 2016.01.26
002会社 大和リース㈱ 佐川便 徳島県 三好町池田町 93,200 2016.01.13
001学校 徳島北高校KICS同好会 西濃運 徳島県 徳島市応神町 42,785 2015.12.26
002会社 井下建設 徳島県 三好市東祖谷 6,000 2015.12.16
005店舗 美容室 リ・ソート 西濃運 高知県 香南市野市町 24,080 2015.12.16
005店舗 オトモ高知 高知県 高知市五台山 301 2015.12.15
009その他団体 NLA高知県OB会「粋」 高知県 高知市堺町 138,685 2015.12.13
009その他団体 芸術学園幼稚園 高知県 高知市大津 79,080 2015.12.11
009その他団体 大成特定重設工事共同企業体 旭浄水場更新施設築造工事作業所 高知県 高知市旭天神町 2,580 2015.12.09
009その他団体 福留・津島 特定建設工事共同企業体 高知県 高知市南宝永町 5,375 2015.12.09
002会社 リッチモンドホテル 高知県 高知市帯屋町 41,871 2015.11.30
002会社 フジみらい 西濃運 徳島県 徳島市八万町 12,470 2015.11.07
006個人 富田 明日香 徳島県 徳島市北矢三町 19,780 2015.11.05
001学校 久礼田小学校 高知県 南国市久礼田 53,286 2015.11.01
001学校 高知市立昭和小学校児童会 高知県 高知市日の出町 322,540 2015.10.30
002会社 日本オイルターミナル㈱高知営業所 高知県 高知市五台山 10,185 2015.10.27
002会社 東芝コンシューママーケティング 高知県 高知市薊野 181,460 2015.10.21
002会社 四国オーエヌ(株) 西濃運 香川県 丸亀市蓬莱町 7,955 2015.10.17
002会社 住友重機械工業㈱愛媛製造所総務部環境グループ 西濃運 愛媛県 新居浜市惣開町 14,620 2015.10.09
009その他団体 太田地区コミニティ協議会 西濃運 香川県 高松市太田 196,725 2015.10.02
009その他団体 社会福祉法人 南国市社会福祉協議会 高知県 南国市日吉町 638,550 2015.09.10
001学校 香我美小学校ボランティア・福祉委員会 高知県 香南市香我美町 92,170 2015.09.04
002会社 大和リース(株)高知営業所 佐川便 高知県 高知市杉井流 3,010 2015.08.06
009その他団体 (社)高知県労働者福祉協議会 佐川便 高知県 高知市本町 2,327,513 2015.08.01
001学校 高知県立四万十高等学校 高知県 高岡郡四万十町 12,040 2015.07.22
002会社 南四国ナショナル特機販売労働組合 高知県 南国市岡豊町 10,965 2015.07.15
009その他団体 南海学園 高知県 南国市 12,470 2015.06.17
002会社 大成建設(株)四国支店近森病院本館増築工事作業所 高知県 高知市大手筋 7,095 2015.06.17
009その他団体 越知町社会福祉協議会 高知県 高岡郡越知町 84,625 2015.06.10
001学校 徳島県 名東郡佐那河内中学校 徳島県 名東郡佐那河内村 124,915 2015.05.21
002会社 (株)デューク 高知県 高知市帯屋町 1,849 2015.05.06
005店舗 武内石油店 高知県 南国市大埇 4,260 2015.05.04
009その他団体 一心院巡礼の会 島根県 安来市伯太町 126,195 2015.04.30
006個人 尾崎 卓身 高知県 高知県 2,150 2015.04.25
001学校 東みよし町立三加茂中学校 西濃運 徳島県 三好郡東みよし町 180,600 2015.04.21
002会社 ㈱奥村機械製作所 西濃運 香川県 高松市三谷町 43,215 2015.04.15
009その他団体 介護老人保健施設JAいなほ 高知県 南国市明見 1,290 2015.04.09
002会社 東京海上日動火災保険㈱ 高知県 高知市本町 26,015 2015.04.06
009その他団体 小松島サンパーク協同組合 西濃運 徳島県 小松島市 260,315 2015.04.04
002会社 第一生命保険㈱高知支社 高知県 南はりまや町 335,013 2015.04.03
002会社 (株)イナミコーポレーション 西濃運 愛媛県 西条市ひうち 125,130 2015.04.03
001学校 西条市立丹原東中学校生徒会 西濃運 愛媛県 西条市丹原町 209,840 2015.04.03
009その他団体 城坤コミュニティセンター 西濃運 香川県 丸亀市今津町 49,450 2015.03.31
002会社 ㈱ネオビエント総務部環境推進グループ 徳島県 板野口板野町 99,270 2015.03.28
001学校 香美市立香北中学校 高知県 香美市香北町 62,325 2015.03.28
009その他団体 クラブ南昭和 西濃運 徳島県 徳島市昭和町 5,805 2015.03.27
001学校 山田養護学校田野分校 高知県 安芸郡田野町 48,160 2015.03.27
002会社 (株)RCフードサービス 西濃運 徳島県 徳島市東沖洲 6,020 2015.03.26
002会社 ㈱積水化成品四国鳴門事業所 西濃運 徳島県 鳴門市大津町 20,640 2015.03.25
001学校 松山市立拓南中学校 西濃運 愛媛県 松山市枝松 190,490 2015.03.24
001学校 高知市立西部中学校 高知県 高知市鴨部 29,670 2015.03.19
002会社 京セラコミュニケーションシステム㈱高松営業所 西濃運 香川県 高松市塩谷町 5,375 2015.03.18
001学校 さぬき市立志度東中学校 西濃運 香川県 さぬき市鴨庄 18,490 2015.03.18
001学校 四国中央市立三島東中学校 佐川便 愛媛県 四国中央市 385,910 2015.03.14
005店舗 タオ-ル(株)タオ-ル薬局三木学園通り店 西濃運 香川県 木田郡三木町 7,740 2015.03.13
002会社 NHK営業サービス徳島事業所 西濃運 徳島県 徳島市寺島本町 13,330 2015.03.13
001学校 高知市立小高坂小学校 高知県 高知市新屋敷 338,400 2015.03.12
001学校 松山市立椿中学校 特色ある学校づくり推進委員会 西濃運 愛媛県 松山市市坪南 125,345 2015.03.06
010幼稚園 坂出市立坂出中央幼稚園 西濃運 香川県 坂出市室町 31,175 2015.02.21
002会社 日本政策金融公庫 高知支店 中小企業事業 高知県 高知市堺町 1,935 2015.02.20
006個人 濱田 典子 高知県 南国市岡豊町浦原 989 2015.01.31
002会社 鳴門ガス㈱ 西濃運 徳島県 鳴門市撫養町 66,005 2015.01.30
001学校 徳島県立徳島商業高等学校 徳島県 徳島市城東町 18,920 2015.01.27
009その他団体 軽費老人ホームあかねの里 高知県 高知市朝倉 39,945 2015.01.24
002会社 四国アルフレッサ㈱四国物流センター 西濃運 香川県 高松市国分寺町 20,855 2015.01.21
001学校 北小松島小学校 徳島県 小松島市 11,180 2015.01.21
005店舗 有限会社 西部観光 グランディール天国 西条店 西濃運 愛媛県 西条市新田 5,375 2015.01.16
005店舗 (株)マルナカ 赤岡店 高知県 香南市赤岡町 3,225 2015.01.15
004病院 高知大学医学部附属病院手術部 高知県 南国市小蓮 18,700 2015.01.14
005店舗 パチンコ天国今治店 西濃運 愛媛県 今治市東門町 39,990 2015.01.14
006個人 和田美月、星哉 高知県 香美市 27,220 2014.12.25
001学校 香南市立香我美中学校 西濃運 高知県 香南市香我美町 8,815 2014.12.20
008労働組合 ウイル労働組合 高知県 高知市北御座 261,565 2014.12.19
002会社 (株)トヨタレンタリース東四国 西濃運 徳島県 徳島市仲之町 14,835 2014.12.17
001学校 中土佐町立 上ノ加江中学校 高知県 高岡郡中土佐町 10,105 2014.12.08
002会社 ㈱ジェイアール四国メンテナンス高知支店 高知県 高知市布師田 22,545 2014.12.06
005店舗 (株)エステートメッセ 西濃運 香川県 高松市伏石町 2,365 2014.12.01
002会社 NKSJひまわり生命保険㈱高知支社 高知県 高知市本町 5,555 2014.11.28
004病院 西予市民病院 愛媛県 西子市宇和 86,430 2014.11.28
009その他団体 徳島県立あすたむらんど 西濃運 徳島県 板野郡板野町 173,935 2014.11.25
001学校 芸西中学校・生徒会 高知県 安芸郡芸西村和食 43,140 2014.11.25
002会社 (株)矢野建設 西濃運 高知県 須崎市青木町 3,010 2014.11.22
009その他団体 社会福祉法人いの町社会福祉協議会 高知県 吾川郡いの町 13,330 2014.11.18
009その他団体 社会福祉法人 寿山会 西濃運 愛媛県 今治市波方町 10,105 2014.11.15
009その他団体 土佐くろしお農業協同組合 (JA土佐くろしお) 高知県 須崎市大間 141,083 2014.11.07
001学校 愛媛県立医療技術大学 西濃運 愛媛県 伊予郡砥部町 12,900 2014.10.25
001学校 須崎市立須崎中学校 高知県 須崎市下分 146,540 2014.10.24
001学校 大松小学校 徳島県 徳島市大松町 144,566 2014.10.22
001学校 鳴門第一小学校 徳島県 鳴門市大津町 6,450 2014.10.22
009その他団体 リサイクル山田 徳島県 鳴門市大麻町板東 183,190 2014.10.22
